| エラーコード | エラー説明 |
|---|---|
| 401 | Not Authorizedアクセストークンが送られていないか正しくありません。もしくはクライアント認証トークンが正しくありません。 |
| 403 | Forbiddenそのリクエストに必要な権限がありません。 |
| 404 | Not found指定されたパスは正しくないか、リソースが見つかりません。 |
| 422 | Unprocessable Entity1つ以上のパラメータが正しくないか不足しています。エラーメッセージで原因が判別できます。 |
| 500 | Internal Server Errorサーバーで何らかのエラーが起こりました。 |
| 503 | Service Unavailableあなたの IP アドレスから非常に多くのリクエストがあった場合、このエラーが発生します。次のリクエストまで少し時間を開けてください。 |
{
"term": 16,
"dept_code": "SETSURITSU",
"fixed_balances": {
"100": "200000"
"190~10": "300000"
}
}
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
|
term
必須 |
事業年度 Validations:
|
|
dept_code
必須 |
部門 Validations:
|
|
fixed_balances
任意 |
勘定科目毎期首残高(Key: 勘定科目コード, Value:期首残高) Validations:
|
No content
| パラメータ名 | 説明 |
|---|