| エラーコード | エラー説明 |
|---|---|
| 401 | Not Authorizedアクセストークンが送られていないか正しくありません。もしくはクライアント認証トークンが正しくありません。 |
| 403 | Forbiddenそのリクエストに必要な権限がありません。 |
| 404 | Not found指定されたパスは正しくないか、リソースが見つかりません。 |
| 422 | Unprocessable Entity1つ以上のパラメータが正しくないか不足しています。エラーメッセージで原因が判別できます。 |
| 500 | Internal Server Errorサーバーで何らかのエラーが起こりました。 |
| 503 | Service Unavailableあなたの IP アドレスから非常に多くのリクエストがあった場合、このエラーが発生します。次のリクエストまで少し時間を開けてください。 |
{
"balances": [
{ "account_code": 111, "amount": 100 },
{ "account_code": 222, "amount": 200 }
]
}
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
|
term
必須 |
事業年度 Validations:
|
|
dept_code
任意 |
部門 Validations:
|
|
calc_common
任意 |
未設定部門を計算する場合に設定します。値は何でも構いません。設定されている場合 dept_code は使われません。 Validations:
|